Zoho ManageEngine ServiceDesk Plus through 14104, Asset Explorer through 6987, ServiceDesk Plus MSP before 14000, and Support Center Plus before 14000 allow Denial-of-Service (DoS).
AI analysis not yet available
Plain-English explanation, risk summary, and remediation steps will appear here once AI analysis is complete.
No Fix Known
No patch has been released yet. Apply workarounds or mitigations where available.
| Vendor | Product | Versions | Fixed In |
|---|---|---|---|
| zohocorp | manageengine_assetexplorer | 6.9 | - |
| zohocorp | manageengine_assetexplorer | - | - |
| zohocorp | manageengine_assetexplorer |
Published
CVE disclosed publicly
Last Modified
Most recent update
Indexed to CVEInsight
Added to this platform
AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H
48
Affected Products
4
References
zohocorp / manageengine_assetexplorer
| - |
| - |
| zohocorp | manageengine_assetexplorer | - | - |
| zohocorp | manageengine_assetexplorer | - | - |
| zohocorp | manageengine_assetexplorer | - | - |
| zohocorp | manageengine_assetexplorer | - | - |
| zohocorp | manageengine_assetexplorer | - | - |
| zohocorp | manageengine_assetexplorer | - | - |
| zohocorp | manageengine_assetexplorer | - | - |
| zohocorp | manageengine_assetexplorer | - | - |
| zohocorp | manageengine_assetexplorer | - | - |
| zohocorp | manageengine_assetexplorer | - | - |
| zohocorp | manageengine_assetexplorer | - | - |
| zohocorp | manageengine_assetexplorer | - | - |
| zohocorp | manageengine_assetexplorer | - | - |
| zohocorp | manageengine_assetexplorer | - | - |
| zohocorp | manageengine_assetexplorer | - | - |
| zohocorp | manageengine_assetexplorer | - | - |
| zohocorp | manageengine_assetexplorer | - | - |
| zohocorp | manageengine_assetexplorer | - | - |
| zohocorp | manageengine_assetexplorer | - | - |
| zohocorp | manageengine_assetexplorer | - | - |
| zohocorp | manageengine_assetexplorer | - | - |
| zohocorp | manageengine_assetexplorer | - | - |
| zohocorp | manageengine_assetexplorer | - | - |
| zohocorp | manageengine_assetexplorer | - | - |
| zohocorp | manageengine_assetexplorer | - | - |
| zohocorp | manageengine_assetexplorer | - | - |
| zohocorp | manageengine_assetexplorer | - | - |
| zohocorp | manageengine_assetexplorer | - | - |
| zohocorp | manageengine_assetexplorer | - | - |
| zohocorp | manageengine_assetexplorer | - | - |
| zohocorp | manageengine_assetexplorer | - | - |
| zohocorp | manageengine_assetexplorer | - | - |
| zohocorp | manageengine_assetexplorer | - | - |
| zohocorp | manageengine_assetexplorer | - | - |
| zohocorp | manageengine_assetexplorer | - | - |
| zohocorp | manageengine_servicedesk_plus | 14.1 | - |
| zohocorp | manageengine_servicedesk_plus | - | - |
| zohocorp | manageengine_servicedesk_plus | - | - |
| zohocorp | manageengine_servicedesk_plus | - | - |
| zohocorp | manageengine_servicedesk_plus | - | - |
| zohocorp | manageengine_servicedesk_plus | - | - |
| zohocorp | manageengine_servicedesk_plus_msp | 14.0 | - |
| zohocorp | manageengine_servicedesk_plus_msp | - | - |
| zohocorp | manageengine_supportcenter_plus | 14.0 | - |
| zohocorp | manageengine_supportcenter_plus | - | - |
CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H
Exploitability
Impact