ManageEngine ServiceDesk Plus through 14104, ServiceDesk Plus MSP through 14000, Support Center Plus through 14000, and Asset Explorer through 6987 allow privilege escalation via query reports.
AI analysis not yet available
Plain-English explanation, risk summary, and remediation steps will appear here once AI analysis is complete.
No Fix Known
No patch has been released yet. Apply workarounds or mitigations where available.
| Vendor | Product | Versions | Fixed In |
|---|---|---|---|
| zohocorp | manageengine_assetexplorer | 6.9 | - |
| zohocorp | manageengine_assetexplorer | - | - |
| zohocorp | manageengine_assetexplorer |
Published
CVE disclosed publicly
Last Modified
Most recent update
Indexed to CVEInsight
Added to this platform
AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N
80
Affected Products
4
References
zohocorp / manageengine_assetexplorer
| - |
| - |
| zohocorp | manageengine_assetexplorer | - | - |
| zohocorp | manageengine_assetexplorer | - | - |
| zohocorp | manageengine_assetexplorer | - | - |
| zohocorp | manageengine_assetexplorer | - | - |
| zohocorp | manageengine_assetexplorer | - | - |
| zohocorp | manageengine_assetexplorer | - | - |
| zohocorp | manageengine_assetexplorer | - | - |
| zohocorp | manageengine_assetexplorer | - | - |
| zohocorp | manageengine_assetexplorer | - | - |
| zohocorp | manageengine_assetexplorer | - | - |
| zohocorp | manageengine_assetexplorer | - | - |
| zohocorp | manageengine_assetexplorer | - | - |
| zohocorp | manageengine_assetexplorer | - | - |
| zohocorp | manageengine_assetexplorer | - | - |
| zohocorp | manageengine_assetexplorer | - | - |
| zohocorp | manageengine_assetexplorer | - | - |
| zohocorp | manageengine_assetexplorer | - | - |
| zohocorp | manageengine_assetexplorer | - | - |
| zohocorp | manageengine_assetexplorer | - | - |
| zohocorp | manageengine_assetexplorer | - | - |
| zohocorp | manageengine_assetexplorer | - | - |
| zohocorp | manageengine_assetexplorer | - | - |
| zohocorp | manageengine_assetexplorer | - | - |
| zohocorp | manageengine_assetexplorer | - | - |
| zohocorp | manageengine_assetexplorer | - | - |
| zohocorp | manageengine_assetexplorer | - | - |
| zohocorp | manageengine_assetexplorer | - | - |
| zohocorp | manageengine_assetexplorer | - | - |
| zohocorp | manageengine_assetexplorer | - | - |
| zohocorp | manageengine_assetexplorer | - | - |
| zohocorp | manageengine_assetexplorer | - | - |
| zohocorp | manageengine_assetexplorer | - | - |
| zohocorp | manageengine_assetexplorer | - | - |
| zohocorp | manageengine_assetexplorer | - | - |
| zohocorp | manageengine_assetexplorer | - | - |
| zohocorp | manageengine_servicedesk_plus | 14.1 | - |
| zohocorp | manageengine_servicedesk_plus | - | - |
| zohocorp | manageengine_servicedesk_plus | - | - |
| zohocorp | manageengine_servicedesk_plus | - | - |
| zohocorp | manageengine_servicedesk_plus | - | - |
| zohocorp | manageengine_servicedesk_plus | - | - |
| zohocorp | manageengine_servicedesk_plus_msp | 13.0 | - |
| zohocorp | manageengine_servicedesk_plus_msp | - | - |
| zohocorp | manageengine_servicedesk_plus_msp | - | - |
| zohocorp | manageengine_servicedesk_plus_msp | - | - |
| zohocorp | manageengine_servicedesk_plus_msp | - | - |
| zohocorp | manageengine_servicedesk_plus_msp | - | - |
| zohocorp | manageengine_servicedesk_plus_msp | - | - |
| zohocorp | manageengine_supportcenter_plus | 11.0 | - |
| zohocorp | manageengine_supportcenter_plus | - | - |
| zohocorp | manageengine_supportcenter_plus | - | - |
| zohocorp | manageengine_supportcenter_plus | - | - |
| zohocorp | manageengine_supportcenter_plus | - | - |
| zohocorp | manageengine_supportcenter_plus | - | - |
| zohocorp | manageengine_supportcenter_plus | - | - |
| zohocorp | manageengine_supportcenter_plus | - | - |
| zohocorp | manageengine_supportcenter_plus | - | - |
| zohocorp | manageengine_supportcenter_plus | - | - |
| zohocorp | manageengine_supportcenter_plus | - | - |
| zohocorp | manageengine_supportcenter_plus | - | - |
| zohocorp | manageengine_supportcenter_plus | - | - |
| zohocorp | manageengine_supportcenter_plus | - | - |
| zohocorp | manageengine_supportcenter_plus | - | - |
| zohocorp | manageengine_supportcenter_plus | - | - |
| zohocorp | manageengine_supportcenter_plus | - | - |
| zohocorp | manageengine_supportcenter_plus | - | - |
| zohocorp | manageengine_supportcenter_plus | - | - |
| zohocorp | manageengine_supportcenter_plus | - | - |
| zohocorp | manageengine_supportcenter_plus | - | - |
| zohocorp | manageengine_supportcenter_plus | - | - |
| zohocorp | manageengine_supportcenter_plus | - | - |
| zohocorp | manageengine_supportcenter_plus | - | - |
| zohocorp | manageengine_supportcenter_plus | - | - |
| zohocorp | manageengine_supportcenter_plus | - | - |
| zohocorp | manageengine_supportcenter_plus | - | - |
| zohocorp | manageengine_supportcenter_plus | - | - |
| zohocorp | manageengine_supportcenter_plus | - | - |
CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N
Exploitability
Impact