Insufficient DRAM address validation in System Management Unit (SMU) may allow an attacker to read/write from/to an invalid DRAM address, potentially resulting in denial-of-service.
AI analysis not yet available
Plain-English explanation, risk summary, and remediation steps will appear here once AI analysis is complete.
No Fix Known
No patch has been released yet. Apply workarounds or mitigations where available.
| Vendor | Product | Versions | Fixed In |
|---|---|---|---|
| amd | epyc_7232p_firmware | romepi_1.0.0.d | - |
| amd | epyc_7252_firmware | romepi_1.0.0.d | - |
| amd | epyc_7262_firmware | romepi_1.0.0.d |
Published
CVE disclosed publicly
Last Modified
Most recent update
Indexed to CVEInsight
Added to this platform
AV:L/AC:H/PR:H/UI:N/S:C/C:N/I:L/A:H
86
Affected Products
6
References
amd / epyc_7232p_firmware
| - |
| amd | epyc_7272_firmware | romepi_1.0.0.d | - |
| amd | epyc_7282_firmware | romepi_1.0.0.d | - |
| amd | epyc_7302_firmware | romepi_1.0.0.d | - |
| amd | epyc_7302p_firmware | romepi_1.0.0.d | - |
| amd | epyc_7352_firmware | romepi_1.0.0.d | - |
| amd | epyc_7402_firmware | romepi_1.0.0.d | - |
| amd | epyc_7402p_firmware | romepi_1.0.0.d | - |
| amd | epyc_7452_firmware | romepi_1.0.0.d | - |
| amd | epyc_7502_firmware | romepi_1.0.0.d | - |
| amd | epyc_7502p_firmware | romepi_1.0.0.d | - |
| amd | epyc_7532_firmware | romepi_1.0.0.d | - |
| amd | epyc_7542_firmware | romepi_1.0.0.d | - |
| amd | epyc_7552_firmware | romepi_1.0.0.d | - |
| amd | epyc_7642_firmware | romepi_1.0.0.d | - |
| amd | epyc_7662_firmware | romepi_1.0.0.d | - |
| amd | epyc_7702_firmware | romepi_1.0.0.d | - |
| amd | epyc_7702p_firmware | romepi_1.0.0.d | - |
| amd | epyc_7742_firmware | romepi_1.0.0.d | - |
| amd | epyc_7f32_firmware | romepi_1.0.0.d | - |
| amd | epyc_7f52_firmware | romepi_1.0.0.d | - |
| amd | epyc_7f72_firmware | romepi_1.0.0.d | - |
| amd | epyc_7h12_firmware | romepi_1.0.0.d | - |
| amd | epyc_7763_firmware | milanpi_1.0.0.5 | - |
| amd | epyc_7713p_firmware | milanpi_1.0.0.5 | - |
| amd | epyc_7713_firmware | milanpi_1.0.0.5 | - |
| amd | epyc_7663p_firmware | milanpi_1.0.0.5 | - |
| amd | epyc_7663_firmware | milanpi_1.0.0.5 | - |
| amd | epyc_7643p_firmware | milanpi_1.0.0.5 | - |
| amd | epyc_7773x_firmware | milanpi_1.0.0.5 | - |
| amd | epyc_7643_firmware | milanpi_1.0.0.5 | - |
| amd | epyc_7573x_firmware | milanpi_1.0.0.5 | - |
| amd | epyc_75f3_firmware | milanpi_1.0.0.5 | - |
| amd | epyc_7543p_firmware | milanpi_1.0.0.5 | - |
| amd | epyc_7543_firmware | milanpi_1.0.0.5 | - |
| amd | epyc_7513_firmware | milanpi_1.0.0.5 | - |
| amd | epyc_7473x_firmware | milanpi_1.0.0.5 | - |
| amd | epyc_7453_firmware | milanpi_1.0.0.5 | - |
| amd | epyc_74f3_firmware | milanpi_1.0.0.5 | - |
| amd | epyc_7443p_firmware | milanpi_1.0.0.5 | - |
| amd | epyc_7443_firmware | milanpi_1.0.0.5 | - |
| amd | epyc_7413_firmware | milanpi_1.0.0.5 | - |
| amd | epyc_7373x_firmware | milanpi_1.0.0.5 | - |
| amd | epyc_73f3_firmware | milanpi_1.0.0.5 | - |
| amd | epyc_7343_firmware | milanpi_1.0.0.5 | - |
| amd | epyc_7313p_firmware | milanpi_1.0.0.5 | - |
| amd | epyc_7313_firmware | milanpi_1.0.0.5 | - |
| amd | epyc_7303p_firmware | milanpi_1.0.0.5 | - |
| amd | epyc_7303_firmware | milanpi_1.0.0.5 | - |
| amd | epyc_72f3_firmware | milanpi_1.0.0.5 | - |
| amd | epyc_7203p_firmware | milanpi_1.0.0.5 | - |
| amd | epyc_7203_firmware | milanpi_1.0.0.5 | - |
| amd | ryzen_9_3950x_firmware | - | - |
| amd | ryzen_9_3900xt_firmware | - | - |
| amd | ryzen_9_3900x_firmware | - | - |
| amd | ryzen_9_3900_firmware | - | - |
| amd | ryzen_7_3800xt_firmware | - | - |
| amd | ryzen_7_3800x_firmware | - | - |
| amd | ryzen_7_3700x_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_3600xt_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_3600x_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_3600_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_3500x_firmware | - | - |
| amd | ryzen_5_3500_firmware | - | - |
| amd | ryzen_3_3300x_firmware | - | - |
| amd | ryzen_3_3100_firmware | - | - |
| amd | ryzen_9_5950x_firmware | comboam4v2_pi_1.2.0.9 | - |
| amd | ryzen_9_5900x_firmware | comboam4v2_pi_1.2.0.9 | - |
| amd | ryzen_9_5900_firmware | comboam4v2_pi_1.2.0.9 | - |
| amd | ryzen_7_5800x3d_firmware | comboam4v2_pi_1.2.0.9 | - |
| amd | ryzen_7_5800x_firmware | comboam4v2_pi_1.2.0.9 | - |
| amd | ryzen_7_5800_firmware | comboam4v2_pi_1.2.0.9 | - |
| amd | ryzen_7_5700x_firmware | comboam4v2_pi_1.2.0.9 | - |
| amd | ryzen_5_5600x_firmware | comboam4v2_pi_1.2.0.9 | - |
| amd | ryzen_5_5600_firmware | comboam4v2_pi_1.2.0.9 | - |
| amd | ryzen_5_5500_firmware | comboam4v2_pi_1.2.0.9 | - |
| amd | ryzen_threadripper_pro_3945wx_firmware | - | - |
| amd | ryzen_threadripper_pro_3955wx_firmware | - | - |
| amd | ryzen_threadripper_pro_3975wx_firmware | - | - |
| amd | ryzen_threadripper_pro_3995wx_firmware | - | - |
| amd | ryzen_threadripper_3960x_firmware | castlepeakpi-sp3r3_1.0.0.8 | - |
| amd | ryzen_threadripper_3970x_firmware | castlepeakpi-sp3r3_1.0.0.8 | - |
| amd | ryzen_threadripper_3990x_firmware | castlepeakpi-sp3r3_1.0.0.8 | - |
| amd | ryzen_threadripper_pro_3995wx_firmware | chagallwspi-swrx8_1.0.0.5 | - |
CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:H/UI:N/S:C/C:N/I:L/A:H
Exploitability
Impact