On WAGO PFC200 devices in different firmware versions with special crafted packets an authorised attacker with network access to the device can access the file system with higher privileges.
AI analysis not yet available
Plain-English explanation, risk summary, and remediation steps will appear here once AI analysis is complete.
No Fix Known
No patch has been released yet. Apply workarounds or mitigations where available.
| Vendor | Product | Versions | Fixed In |
|---|---|---|---|
| wago | 750-823_firmware | fw08 | - |
| wago | 750-829_firmware | fw15 | - |
| wago | 750-831_firmware | fw15 |
Published
CVE disclosed publicly
Last Modified
Most recent update
Indexed to CVEInsight
Added to this platform
AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H
27
Affected Products
2
References
wago / 750-823_firmware
| - |
| wago | 750-832_firmware | fw08 | - |
| wago | 750-852_firmware | fw15 | - |
| wago | 750-862_firmware | fw08 | - |
| wago | 750-880_firmware | fw16 | - |
| wago | 750-881_firmware | fw15 | - |
| wago | 750-882_firmware | fw15 | - |
| wago | 750-885_firmware | fw15 | - |
| wago | 750-889_firmware | fw15 | - |
| wago | 750-890_firmware | fw08 | - |
| wago | 750-891_firmware | fw08 | - |
| wago | 750-893_firmware | fw08 | - |
| wago | 750-8202_firmware | 03.06.19_\(18\) | - |
| wago | 750-8203_firmware | 03.06.19_\(18\) | - |
| wago | 750-8204_firmware | 03.06.19_\(18\) | - |
| wago | 750-8206_firmware | 03.06.19_\(18\) | - |
| wago | 750-8207_firmware | 03.06.19_\(18\) | - |
| wago | 750-8208_firmware | 03.06.19_\(18\) | - |
| wago | 750-8210_firmware | 03.06.19_\(18\) | - |
| wago | 750-8211_firmware | 03.06.19_\(18\) | - |
| wago | 750-8212_firmware | 03.06.19_\(18\) | - |
| wago | 750-8213_firmware | 03.06.19_\(18\) | - |
| wago | 750-8214_firmware | 03.06.19_\(18\) | - |
| wago | 750-8216_firmware | 03.06.19_\(18\) | - |
| wago | 750-8217_firmware | 03.06.19_\(18\) | - |
CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H
Exploitability
Impact