Insufficiently protected credentials vulnerability on Micro Focus enterprise developer and enterprise server, affecting all version prior to 4.0 Patch Update 16, and version 5.0 Patch Update 6. The vulnerability could allow an attacker to transmit hashed credentials for the user account running the Micro Focus Directory Server (MFDS) to an arbitrary site, compromising that account's security.
AI analysis not yet available
Plain-English explanation, risk summary, and remediation steps will appear here once AI analysis is complete.
No Fix Known
No patch has been released yet. Apply workarounds or mitigations where available.
| Vendor | Product | Versions | Fixed In |
|---|---|---|---|
| microfocus | enterprise_developer | 3.0 | - |
| microfocus | enterprise_developer | - | - |
| microfocus | enterprise_developer |
Published
CVE disclosed publicly
Last Modified
Most recent update
Indexed to CVEInsight
Added to this platform
AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
46
Affected Products
2
References
microfocus / enterprise_developer
| - |
| - |
| microfocus | enterprise_developer | - | - |
| microfocus | enterprise_developer | - | - |
| microfocus | enterprise_developer | - | - |
| microfocus | enterprise_developer | - | - |
| microfocus | enterprise_developer | - | - |
| microfocus | enterprise_developer | - | - |
| microfocus | enterprise_developer | - | - |
| microfocus | enterprise_developer | - | - |
| microfocus | enterprise_developer | - | - |
| microfocus | enterprise_developer | - | - |
| microfocus | enterprise_developer | - | - |
| microfocus | enterprise_developer | - | - |
| microfocus | enterprise_developer | - | - |
| microfocus | enterprise_developer | - | - |
| microfocus | enterprise_developer | - | - |
| microfocus | enterprise_developer | - | - |
| microfocus | enterprise_developer | - | - |
| microfocus | enterprise_developer | - | - |
| microfocus | enterprise_developer | - | - |
| microfocus | enterprise_developer | - | - |
| microfocus | enterprise_server | 3.0 | - |
| microfocus | enterprise_server | - | - |
| microfocus | enterprise_server | - | - |
| microfocus | enterprise_server | - | - |
| microfocus | enterprise_server | - | - |
| microfocus | enterprise_server | - | - |
| microfocus | enterprise_server | - | - |
| microfocus | enterprise_server | - | - |
| microfocus | enterprise_server | - | - |
| microfocus | enterprise_server | - | - |
| microfocus | enterprise_server | - | - |
| microfocus | enterprise_server | - | - |
| microfocus | enterprise_server | - | - |
| microfocus | enterprise_server | - | - |
| microfocus | enterprise_server | - | - |
| microfocus | enterprise_server | - | - |
| microfocus | enterprise_server | - | - |
| microfocus | enterprise_server | - | - |
| microfocus | enterprise_server | - | - |
| microfocus | enterprise_server | - | - |
| microfocus | enterprise_server | - | - |
| microfocus | enterprise_server | - | - |
| microfocus | enterprise_server | - | - |
CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
Exploitability
Impact