Directory Traversal vulnerability ZDBQAREFSUBDIR parameter in /zropusermgmt API in Zoho ManageEngine Analytics Plus before 4350 allows remote attackers to run arbitrary code.
AI analysis not yet available
Plain-English explanation, risk summary, and remediation steps will appear here once AI analysis is complete.
No Fix Known
No patch has been released yet. Apply workarounds or mitigations where available.
| Vendor | Product | Versions | Fixed In |
|---|---|---|---|
| zohocorp | manageengine_analytics_plus | - | - |
| zohocorp | manageengine_analytics_plus | - | - |
| zohocorp | manageengine_analytics_plus |
Published
CVE disclosed publicly
Last Modified
Most recent update
Indexed to CVEInsight
Added to this platform
AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
41
Affected Products
2
References
zohocorp / manageengine_analytics_plus
| - |
| - |
| zohocorp | manageengine_analytics_plus | - | - |
| zohocorp | manageengine_analytics_plus | - | - |
| zohocorp | manageengine_analytics_plus | - | - |
| zohocorp | manageengine_analytics_plus | - | - |
| zohocorp | manageengine_analytics_plus | - | - |
| zohocorp | manageengine_analytics_plus | - | - |
| zohocorp | manageengine_analytics_plus | - | - |
| zohocorp | manageengine_analytics_plus | - | - |
| zohocorp | manageengine_analytics_plus | - | - |
| zohocorp | manageengine_analytics_plus | - | - |
| zohocorp | manageengine_analytics_plus | - | - |
| zohocorp | manageengine_analytics_plus | - | - |
| zohocorp | manageengine_analytics_plus | - | - |
| zohocorp | manageengine_analytics_plus | - | - |
| zohocorp | manageengine_analytics_plus | - | - |
| zohocorp | manageengine_analytics_plus | - | - |
| zohocorp | manageengine_analytics_plus | - | - |
| zohocorp | manageengine_analytics_plus | - | - |
| zohocorp | manageengine_analytics_plus | - | - |
| zohocorp | manageengine_analytics_plus | - | - |
| zohocorp | manageengine_analytics_plus | - | - |
| zohocorp | manageengine_analytics_plus | - | - |
| zohocorp | manageengine_analytics_plus | - | - |
| zohocorp | manageengine_analytics_plus | - | - |
| zohocorp | manageengine_analytics_plus | - | - |
| zohocorp | manageengine_analytics_plus | - | - |
| zohocorp | manageengine_analytics_plus | - | - |
| zohocorp | manageengine_analytics_plus | - | - |
| zohocorp | manageengine_analytics_plus | - | - |
| zohocorp | manageengine_analytics_plus | - | - |
| zohocorp | manageengine_analytics_plus | - | - |
| zohocorp | manageengine_analytics_plus | - | - |
| zohocorp | manageengine_analytics_plus | - | - |
| zohocorp | manageengine_analytics_plus | - | - |
| zohocorp | manageengine_analytics_plus | - | - |
| zohocorp | manageengine_analytics_plus | - | - |
| zohocorp | manageengine_analytics_plus | - | - |
| zohocorp | manageengine_analytics_plus | - | - |
CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
Exploitability
Impact