The Web UI component of Mitel MiVoice 6800 and 6900 series SIP Phones with firmware before 5.1.0.SP5 could allow an unauthenticated attacker to expose sensitive information due to improper memory handling during failed login attempts.
AI analysis not yet available
Plain-English explanation, risk summary, and remediation steps will appear here once AI analysis is complete.
No Fix Known
No patch has been released yet. Apply workarounds or mitigations where available.
| Vendor | Product | Versions | Fixed In |
|---|---|---|---|
| mitel | 6863_firmware | 5.0 | - |
| mitel | 6863_firmware | - | - |
| mitel | 6863_firmware | - |
Published
CVE disclosed publicly
Last Modified
Most recent update
Indexed to CVEInsight
Added to this platform
AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N
66
Affected Products
4
References
mitel / 6863_firmware
| - |
| mitel | 6863_firmware | - | - |
| mitel | 6863_firmware | - | - |
| mitel | 6863_firmware | - | - |
| mitel | 6865_firmware | 5.0 | - |
| mitel | 6865_firmware | - | - |
| mitel | 6865_firmware | - | - |
| mitel | 6865_firmware | - | - |
| mitel | 6865_firmware | - | - |
| mitel | 6865_firmware | - | - |
| mitel | 6867_firmware | 5.0 | - |
| mitel | 6867_firmware | - | - |
| mitel | 6867_firmware | - | - |
| mitel | 6867_firmware | - | - |
| mitel | 6867_firmware | - | - |
| mitel | 6867_firmware | - | - |
| mitel | 6869_firmware | 5.0 | - |
| mitel | 6869_firmware | - | - |
| mitel | 6869_firmware | - | - |
| mitel | 6869_firmware | - | - |
| mitel | 6869_firmware | - | - |
| mitel | 6869_firmware | - | - |
| mitel | 6873_firmware | 5.0 | - |
| mitel | 6873_firmware | - | - |
| mitel | 6873_firmware | - | - |
| mitel | 6873_firmware | - | - |
| mitel | 6873_firmware | - | - |
| mitel | 6873_firmware | - | - |
| mitel | 6940_firmware | 5.0 | - |
| mitel | 6940_firmware | - | - |
| mitel | 6940_firmware | - | - |
| mitel | 6940_firmware | - | - |
| mitel | 6940_firmware | - | - |
| mitel | 6940_firmware | - | - |
| mitel | 6970_firmware | 5.0 | - |
| mitel | 6970_firmware | - | - |
| mitel | 6970_firmware | - | - |
| mitel | 6970_firmware | - | - |
| mitel | 6970_firmware | - | - |
| mitel | 6970_firmware | - | - |
| mitel | 6930_firmware | 5.0 | - |
| mitel | 6930_firmware | - | - |
| mitel | 6930_firmware | - | - |
| mitel | 6930_firmware | - | - |
| mitel | 6930_firmware | - | - |
| mitel | 6930_firmware | - | - |
| mitel | 6920_firmware | 5.0 | - |
| mitel | 6920_firmware | - | - |
| mitel | 6920_firmware | - | - |
| mitel | 6920_firmware | - | - |
| mitel | 6920_firmware | - | - |
| mitel | 6920_firmware | - | - |
| mitel | 6905_firmware | 5.0 | - |
| mitel | 6905_firmware | - | - |
| mitel | 6905_firmware | - | - |
| mitel | 6905_firmware | - | - |
| mitel | 6905_firmware | - | - |
| mitel | 6905_firmware | - | - |
| mitel | 6910_firmware | 5.0 | - |
| mitel | 6910_firmware | - | - |
| mitel | 6910_firmware | - | - |
| mitel | 6910_firmware | - | - |
| mitel | 6910_firmware | - | - |
| mitel | 6910_firmware | - | - |
CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N
Exploitability
Impact