Reflected XSS on Micro Focus Enterprise Developer and Enterprise Server, all versions prior to version 3.0 Patch Update 20, version 4.0 Patch Update 12, and version 5.0 Patch Update 2. The vulnerability could be exploited to redirect a user to a malicious page or forge certain types of web requests.
AI analysis not yet available
Plain-English explanation, risk summary, and remediation steps will appear here once AI analysis is complete.
No Fix Known
No patch has been released yet. Apply workarounds or mitigations where available.
| Vendor | Product | Versions | Fixed In |
|---|---|---|---|
| microfocus | enterprise_developer | - | - |
| microfocus | enterprise_developer | - | - |
| microfocus | enterprise_developer |
Published
CVE disclosed publicly
Last Modified
Most recent update
Indexed to CVEInsight
Added to this platform
AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N
68
Affected Products
2
References
microfocus / enterprise_developer
| - |
| - |
| microfocus | enterprise_developer | - | - |
| microfocus | enterprise_developer | - | - |
| microfocus | enterprise_developer | - | - |
| microfocus | enterprise_developer | - | - |
| microfocus | enterprise_developer | - | - |
| microfocus | enterprise_developer | - | - |
| microfocus | enterprise_developer | - | - |
| microfocus | enterprise_developer | - | - |
| microfocus | enterprise_developer | - | - |
| microfocus | enterprise_developer | - | - |
| microfocus | enterprise_developer | - | - |
| microfocus | enterprise_developer | - | - |
| microfocus | enterprise_developer | - | - |
| microfocus | enterprise_developer | - | - |
| microfocus | enterprise_developer | - | - |
| microfocus | enterprise_developer | - | - |
| microfocus | enterprise_developer | - | - |
| microfocus | enterprise_developer | - | - |
| microfocus | enterprise_developer | - | - |
| microfocus | enterprise_developer | - | - |
| microfocus | enterprise_developer | - | - |
| microfocus | enterprise_developer | - | - |
| microfocus | enterprise_developer | - | - |
| microfocus | enterprise_developer | - | - |
| microfocus | enterprise_developer | - | - |
| microfocus | enterprise_developer | - | - |
| microfocus | enterprise_developer | - | - |
| microfocus | enterprise_developer | - | - |
| microfocus | enterprise_developer | - | - |
| microfocus | enterprise_developer | - | - |
| microfocus | enterprise_developer | - | - |
| microfocus | enterprise_server | - | - |
| microfocus | enterprise_server | - | - |
| microfocus | enterprise_server | - | - |
| microfocus | enterprise_server | - | - |
| microfocus | enterprise_server | - | - |
| microfocus | enterprise_server | - | - |
| microfocus | enterprise_server | - | - |
| microfocus | enterprise_server | - | - |
| microfocus | enterprise_server | - | - |
| microfocus | enterprise_server | - | - |
| microfocus | enterprise_server | - | - |
| microfocus | enterprise_server | - | - |
| microfocus | enterprise_server | - | - |
| microfocus | enterprise_server | - | - |
| microfocus | enterprise_server | - | - |
| microfocus | enterprise_server | - | - |
| microfocus | enterprise_server | - | - |
| microfocus | enterprise_server | - | - |
| microfocus | enterprise_server | - | - |
| microfocus | enterprise_server | - | - |
| microfocus | enterprise_server | - | - |
| microfocus | enterprise_server | - | - |
| microfocus | enterprise_server | - | - |
| microfocus | enterprise_server | - | - |
| microfocus | enterprise_server | - | - |
| microfocus | enterprise_server | - | - |
| microfocus | enterprise_server | - | - |
| microfocus | enterprise_server | - | - |
| microfocus | enterprise_server | - | - |
| microfocus | enterprise_server | - | - |
| microfocus | enterprise_server | - | - |
| microfocus | enterprise_server | - | - |
| microfocus | enterprise_server | - | - |
| microfocus | enterprise_server | - | - |
CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N
Exploitability
Impact